APC SMC1500I-2U
ИБП APC Smart-UPS C RM 1500VA LCD
Цена: 25 745 грн.
Описание
Характеристики
Описание:
Мощность 1500VA(900W);
Тип: line interractive;
Время работы от батарей при 50%/100% нагрузке: 18,7/6,8 мин.
Вход 180-287V ~50/60Гц.
Выход (работа от батарей): синусоида, 230V ~50/60Гц. (4) розеток IEC 320 C13
Интерфейс: USB.
Габариты (в х ш х г): 8.9x43.2x45.7 см. 2U
Вес 28.64 кг.
Цвет: Черный.
Сменный комплект батарей: APCRBC132
Комплектация:
CD с ПО и документацией, Инструкция по установке, Крепежный к-т в стойку, USB кабель.
"Основные характеристики" | |
Производитель | APC |
Серия | Smart-UPS |
Модель | SMC1500I-2U |
Тип оборудования | ИБП |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Тип | Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают |
Номинальное выходное напряжение | 230В |
Искажения выходного напряжения | Менее 5% при полной нагрузке |
Максимальная выходная мощность | 1500 ВА |
Эффективная мощность | 900 Ватт |
Холодный старт | Поддерживается |
"Время работы от батарей" | |
Время работы от аккумуляторов | |
Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | 165 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 93 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 48 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 31 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 22 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | 16 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | 13 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | 10 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | 8 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | 7 мин. |
"Комплект поставки и опции" | |
Комплект поставки | 2 кабеля для подключения защищаемых устройств, CD-диски, кабель USB |
ПО в комплекте | PowerChute Business Edition |
"Экран" | |
ЖК-дисплей | Есть |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | |
Интерфейс | USB |
"Питание" | |
Номинальное входное напряжение | 230В |
Кол-во выходных розеток | 4 компьютерные (IEC-320-C13) |
Расположение розеток | На задней панели |
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; амплитуда остаточного напряжения 0.3% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449 |
Входное напряжение | 180 ~ 287В; регулируется в диапазоне 170 ~ 300В |
Тип выходного сигнала | Синусоида при работе от аккумуляторов |
Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 459 Дж |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) |
Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП | Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания |
Опции (аккумуляторный картридж RBC) | RBC132 |
"Аккумуляторы" | |
Аккумуляторы | 4 аккумулятора 12В, 7 Ач |
Горячая замена аккумулятора | Поддерживается |
Время зарядки | 3 часа |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151х94х65 мм (12В, 7/9Ач) |
"Потребительские свойства" | |
Высота | 2U |
Уровень шума | 46 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства |
Установка в стойку 19" | Возможна |
"Совместимость" | |
Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Linux, Sun Solaris Для пользователей Windows 7 необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 функции позволяют работать с ИБП сразу после подключения |
"Прочие характеристики" | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 432 x 89 x 457 мм |
Вес | 28.64 кг |
Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
"Логистика" | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 59.66 x 59.44 x 24.91 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 30.7 кг |
Другие товары
категории «ИБП серверов (напольные)»
марки APC:
- Smart-UPS 750VA
Smart-UPS 750VA
ИБП APC Smart-UPS 750VA (SUA750I)
- Smart-UPS SC 620VA
Smart-UPS SC 620VA
ИБП APC Smart-UPS SC 620VA (SC620I)
- SMT1500I
SMT1500I
ИБП APC Smart-UPS 1500VA LCD (SMT1500I)
- SMT2200I
SMT2200I
APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V
- SMT750I
SMT750I
ИБП APC Smart-UPS 750VA LCD
- SMC1000I
SMC1000I
ИБП APC Smart-UPS C 1000VA LCD