Інтерфейс | 8 портів 10 / 100BASE-TX
2 суміщених комбо-портів RJ45 1000Base-T/SFP 1000 слот |
продуктивність комутатора span> |
Матриця комутації | 5,6 Гбіт / с |
Швидкість комутації кадрів | 4,2 млн пакетів / с |
Буфер даних | 320 кБайт |
Обсяг пам'яті flash, Байт | 16M |
Об'єм оперативної пам'яті, Байт | 64MB |
Максимальний розмір кадру Jumbo frame | 9216 |
Розмір таблиці МАС-адрес | 16000 записів |
стійкість і доступність мережі span> |
Протоколи IEEE 802.1 D STP / 802.1 w RSTP / 802.1 s MSTP | MSTP/RSTP/STP |
Протокол об'єднання каналів IEEE 802.3 ad LACP (кількість груп / Кількість каналів у групі) | 8 / 8 |
Підтримка функції loop guard | Так |
Підтримка функції root guard | Так |
Протокол MRSTP, власна розробка ZyXEL | Так |
Протокол виявлення односпрямованих зв'язків OULD | Так |
Підтримка функції ErrDisable Recovery | Так |
функції управління трафіком span> |
Кількість статичних 802.1 Q VLAN / кількість динамічних VLAN | 4K / 4K |
Підтримка алгоритму LACP source/destination IP | Так |
Підтримка функції Guest-VLAN | Так |
Підтримка функції Private VLAN | Так |
Підтримка функції Port-based VLAN | Так |
Підтримка функції MAC-based VLAN | Так |
Підтримка функції Protocol-based VLAN | Так |
Підтримка функції IP subnet based VLAN | Так |
Підтримка функції VLAN trunking | Так |
Підтримка функції VLAN Translation (mapping) | Так |
Підтримка функції VLAN ingress filtering | Так |
Підтримка функції GVRP | Так |
Підтримка функції 802.1 ad VLAN Stacking (QinQ) | Так |
Підтримка функції Selective QinQ | Так |
Підтримка функції L2pt (Layer 2 Tunneling Protocol) | Так |
функції забезпечення безпеки мережі span> |
Підтримка функції 802.1 x | Так |
Підтримка функції MAB (MAC Authentication Bypass) | |
Підтримка функції Port Security | Так |
Підтримка функції Mac authentication | |
Підтримка функції Layer 2 MAC filtering | Так |
Підтримка функції Layer 3 IP filtering | |
Підтримка функції layer 4 TCP/UDP socket filtering | |
Підтримка функції Static MAC forwarding | Так |
Підтримка функції Multiple RADIUS servers | Так |
Підтримка функції Multiple TACACS + servers | Так |
Підтримка функції 802.1 x призначення VLAN / bandwidth використовуючи RADIUS | |
Підтримка функції login authentication by RADIUS | Так |
Підтримка функції login authentication by TACACS+ | Так |
Підтримка функції TACACS + accounting | Так |
Підтримка функції radius accounting | Так |
Підтримка функції Authorization on TACACS+ | Так |
Підтримка протоколу SSH v1 / v2 | Так |
Підтримка протоколу SSL | Так |
Підтримка функції Intrusion Lock | Так |
Підтримка функції Mac Freeze | Так |
Підтримка функції DHCP Snooping | Так |
Підтримка функції Arp Inspection | Так |
Підтримка функції Static IP / MAC binding | Так |
Підтримка функції Policy-based security filtering | Так |
Підтримка функції Port Isolation | Так |
Підтримка функції IP Source Guard | Так |
Обмеження MAC адрес в VLAN | Так |
Підтримка функції Mac Search | Так |
Підтримка функції ACL Packet Filtering IPv4 / IPv6 | Так |
Підтримка функції PPPoE Intermediate Agent (PPPoE Plus) | Так |
Підтримка функції гнучкого налаштування поля PPPoE option 82 | Так |
Підтримка функції CPU protection | Так |
Підтримка функції BootRom Password | Так |
функції забезпечення QoS - якість обслуговування span> |
Кількість черг пріоритетів 802.1 p на порт | 8 |
Алгоритми роботи з чергами 802.1 p | SPQ/WFQ/WRR |
Підтримка функції Broadcast Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast(DLF) | Так |
Підтримка функції rate Limiting (ingress/egress) на порту | Так |
Підтримка функції rate Limiting, для IP / TCP / UDP на порту | Так |
Підтримка функції rate Limiting на базі політики | Так |
Підтримка Ingress CIR для функції Bandwidth control | Так |
Підтримка функції 802.3 x flow control | Так |
Підтримка функції Port-based egress Traffic Shaping CIR / PIR | Так |
Підтримка функції Policy based Prioritization | Так |
Підтримка функції TRTCM(Two rate three color marking) | Так |
Підтримка функції DiffServ (DSCP) | Так |
Підтримка функції Policy based CoS | Так |
Підтримка ACL - списки доступу span> |
На основі порту комутатора | Так |
Підтримка діапазонів range для ACL (Port, VLAN, IP, TCP / UDP port) | Так |
На основі MAC адреси джерело / приймач | Так |
На основі номера VLAN | Так |
На основі пріоритету 802.1 p | Так |
На основі IPv4 адрес (джерело / приймач) | Так |
На основі IPv6 адрес (джерело / приймач) | Так |
На основі Protocol type (ether type) | Так |
На основі портів TCP / UDP (джерело / приймач) | Так |
На основі мітки DSCP | Так |
На основі мітки TOS | Так |
Підтримка Layer 2 Multicast span> |
Підтримка функції L2 Multicast | Так |
Підтримка функції IGMP Snooping (v1, v2, v3) | Так |
Підтримка функції IGMP Snooping Fast Leave | Так |
Підтримка функції IGMP snooping timer and priority | Так |
Підтримка функції IGMP Snooping Statistics | Так |
Підтримка функції IGMP Throttling | Так |
Підтримка функції MVR (Multicast VLAN Registration) | Так |
Підтримка функції IGMP Filtering | Так |
Підтримка функції IGMP snooping Immediate Leave | Так |
Підтримка функції IGMP Proxy / Snooping mode selection | Так |
Підтримка функції IPv6 MLD Snooping proxy | Так |
Підтримка функції IGMP Authentication | Так |
функції управління та моніторингу span> |
Підтримка протоколу SNMP v1, v2c, v3 | Так |
Підтримка функції SNMP Trap group | Так |
Підтримка протоколу RMON (1,2,3,9) | Так |
Підтримка протоколу ICMPv4 | Так |
Підтримка протоколу Syslog | Так |
Підтримка Syslog Accounting | |
Підтримка протоколу IPv6 over Ethernet (RFC 2464) | Так |
Підтримка протоколу IPv6 Addressing Architecutre (RFC 4291) | Так |
Підтримка протоколу Dual stack (RFC4213) | Так |
Підтримка протоколу ICMPv6 (RFC4884) | Так |
Підтримка протоколу Path MTU (RFC 1981) | Так |
Підтримка протоколу Minimum Path MTU size of 1280 (RFC 5905) | Так |
Підтримка протоколу Encapsulation for minimum PMTU of 1500 | Так |
Підтримка протоколу Neighbour Discovery (RFC4861) | Так |
Підтримка протоколу DHCPv6 Relay | Так |
Підтримка функції SNMP over UDP over IPv4 / IPv6 | Так |
Підтримка функції Cable Diagnostic | Так |
Підтримка функції Cable Diagnostic c визначенням довжини до місця розриву кабелю | Так |
Підтримка функції Dying gasp-відправка повідомлення SNMP про позаштатну ситуацію (відмова Джерела живлення та ін.) | Так |
Підтримка протоколу OAM span> |
Підтримка протоколу 802.1 AB LLDP | Так |
Підтримка протоколу 802.3 ah OAM (Link Discoverly, Loopback) | Так |
Підтримка протоколу 802.1 ag CFM | Так |
управління комутатором span> |
Підтримка функції iStacking | Так |
Підтримка функції Web Interface | Так |
Підтримка функції управління по console, telnet, SNMP | Так |
Підтримка функції оновлення ПЗ FTP | Так |
Підтримка функції оновлення ПЗ WEB (HTTP / HTTPS) | Так |
Підтримка функції збереження / відновлення конфігурації | Так |
Підтримка функції Multiple login | Так |
Підтримка функції Configure Clone | Так |
Підтримка функції Multilevel CLI | Так |
Підтримка функції CLI-Cisco like | Так |
Підтримка функції DHCP relay per VLAN | Так |
Підтримка функції DHCP Client | Так |
Підтримка функції DHCP option 82 | Так |
Підтримка функції Port Mirroring | Так |
Підтримка функції Daylight Saving | Так |
Підтримка протоколу NTP | Так |
Підтримка функції RSPAN | Так |
Підтримка функції Port Mirroring per IP / TCP / UDP | Так |
Підтримка функції Policy-based port mirroring | Так |
Підтримка rs-232 Out-of-band Console Port | Так |
Підтримка функції Dual configuration files | Так |
Підтримка функції Dual Images | Так |
Підтримка Reserved FW Image | Так |
Підтримка протоколу sFlow | Так |
підтримувані SNMP MIB span> |
RFC 1066 TCP/IP-based MIB | Так |
RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB | Так |
RFC 1493 bridge MIB | Так |
RFC 2674 bridge MIB extension | Так |
RFC 1643 ethernet MIB | Так |
RFC 2358 Ethernet-like MIB | Так |
RFC 1757 RMON group 1,2,3,9 | Так |
RFC 2819,2925 Remote Management MIB | Так |
RFC 2233 (rfc2233) - SMIv2 MIB | Так |
ZyXEL private MIB | Так |
Management Information Base (MIB) for IP (RFC4293) | Так |
IP Forwarding Table MIB (RFC4292) | Так |
Management Information Base for Transmission Control Protocol (RFC4022) | Так |
Management Information Base for User Datagram Protocol (RFC4113) | Так |
Фізичні характеристики та умови навколишнього середовища span> |
Габарити пристрою-ширина * довжина * висота, мм | 265 * 184 * 44 44 |
Можливість установки в 19 " стійку | Так |
Вага пристрою, кг | 1,37 |
Температура навколишнього середовища при роботі | 0º +50º C |
Температура навколишнього середовища при зберіганні | -25º +70º C |
Вологість навколишнього повітря при роботі | 10% - 90% |
Наявність системи активної вентиляції | Безвентиляторна |
електричні характеристики та вимоги span> |
Джерело електроживлення | 100 ~ 240 VAC |
Споживана потужність, Вт | 12 |
комплектація span> | Пристрій, Кабель живлення, Керівництво по установці, чотири самоприклеюються гумові ніжки, монтажні скоби, гарантійний талон |