Вихід span> |
Максимальна вихідна потужність | 10 кВт / 10 kVA |
Максимальне задається значення потужності | 10 кВт / 10 kVA |
Номінальна вихідна напруга | 230V |
Спотворення форми вихідної напруги | менше 3% |
Вихідна частота (синхронізована з електромережею) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Інші вихідні напруги | 220, 240 |
Пік-фактор | 03:01 |
Топологія | Подвійне перетворення |
Тип форми напруги | Синусоїдальний сигнал |
Вихідні з'єднання | Hard Wire 3-wire (H N + G)
IEC 320 C13
IEC 320 C19
IEC Jumpers |
Байпас | Внутрішній байпас (з автоматичним або ручним включенням) |
Вхідний
|
Номінальна Вхідна напруга | 230V, 400V 3PH |
Вхідна частота | 45 - 65 Гц (автоматичне визначення) |
Тип вхідного з'єднання | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | |
|
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі | 160-275В |
Інші значення вхідної напруги | 220, 240, 380, 415 |
Батареї і тривалість автономної роботи
|
Тип батареї | Необслуговувана герметична свинцево-кислотна батарея з загущеним електролітом : захист від витоків |
Типовий час перезарядки | 1.50 годин |
Змінний комплект батарей | APCRBC140 |
Кількість змінних комплектів батарей | 2 |
Додаткове обладнання для збільшення часу автономної роботи | APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V |
Комунікаційні засоби та засоби адміністрування
|
Інтерфейсний порт | Замикання контакту, RJ-45 10/100 Base-T, послідовний порт RJ-45, SmartSlot, USB |
Кількість доступних інтерфейсів SmartSlot™ | 1 |
Панель керування | багатофункціональна консоль контролю та управління з РК-дисплеєм |
Звуковий сигнал | Звукові та візуальні сигнали з системою пріоритетів за ступенем серйозності позначається події |
Аварійне відключення живлення (EPO) | Так |
Захист від сплесків напруги і фільтрація шумів |
Рейтинг за рівнем поглинається енергії сплеску | 480 джоулів |
Фізичний
|
Максимальна висота | 432.00 mm |
Максимальна ширина | 263.00 mm |
Максимальна глибина | 715.00 mm |
Маса нетто | 111.82 КГ |
Маса брутто | 126.82 КГ |
Висота в упаковці | 461.00 mm |
Ширина в упаковці | 600.00 mm |
Глибина в упаковці | 1000.00 mm |
Колір | Чорний |
Навколишнє середовище
|
Робочий діапазон параметрів навколишнього середовища | 0 - 40 °C |
Робочий діапазон відносної вологості | 0 - 95% |
Робочий діапазон висоти над рівнем моря | 0-3000 метри |
Температура зберігання | -15 - 45 °C |
Відносна вологість зберігання | 0 - 95% |
Висота над рівнем моря зберігання | 0-15000 метри |
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою | 55.00 дБ(а) |
Тепловиділення в режимі роботи від мережі | 2002.00 BTU / год |
Клас захисту | IP 20 |
Відповідність
|
Відповідність вимогам | C-tick, CE |
Стандартна гарантія | 3 роки гарантії ремонту або заміни (крім батареї), для батареї – 2 роки |
Екологічні характеристики
|
RoHS | Відповідність |
REACH | Сертифікація REACH: не містить особливо небезпечних речовин |
Директива про батареї | Відповідність |
Інформація про батарею | Contains Lithium Coin Cell |