вихід b> td> |
Максимальна задана потужність (Вт) td> | 1.5 кВт / 1.5 кВА td> |
спотворення форми вихідної напруги td> | менше 2% td> |
Вихідна частота (синхронізована з електромережею) td> | 50/60 Гц +/- 3 Гц синхронізована з електромережею td> |
Інші вихідні напруги td> | 220, 240 |
пік-фактор навантаження td> | 3:01 |
топологія td> | топологія подвійне перетворення td> |
тип форми напруги td> | синусоїдальний сигнал td> |
Байпас td> | вбудований байпас td> |
вхід b> td> |
вхідна частота td> | 40 - 70 Гц Автовизначення |
діапазон вхідної напруги при роботі від мережі td> | 50 - 150 40% load, 80–150в td> |
кількість кабелів живлення td> | 1 |
інші значення вхідної напруги td> | 220, 240 |
батареї і тривалість автономної роботи b> td> |
тип батарей td> | свинцево-кислотна батарея td> |
попередньо встановлені батареї td> | 1 |
Типовий час перезарядки td> | 3часов td> |
змінна батарея td> | APCRBC155 |
очікуваний термін служби батареї (років) td> | 3-5 |
RBC™ кількість td> | 1 |
потужність зарядного пристрою (Вт) td> | 108 ВАТ td> |
можливість збільшення часу автономно роботи td> | 1 |
ємність батареї в вольт-ампер-годинах td> | 324 |
комунікаційні засоби та засоби адміністрування b> td> |
інтерфейсний порт (и) td> | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Панель керування td> | багатофункціональна консоль контролю та управління з РК-індикатором td> |
звуковий сигнал td> | звукові та візуальні сигнали з системою пріоритетів за ступенем серйозності td> |
аварійне відключення живлення (EPO) td> | так td> |
кількість доступних інтерфейсів SmartSlot™ td> | 1 |
захист від сплесків напруги і фільтрація шумів b> td> |
Рейтинг енергії сплеску td> | 432джоулей |
фізичні параметри b> td> |
Максимальна висота td> | 85MM, 8.5cm |
Максимальна ширина td> | 432MM, 43.2cm |
Максимальна глибина td> | 505MM, 50.5cm |
Маса нетто td> | 21.0 КГ td> |
Маса брутто td> | 29.6 КГ td> |
Висота транспортної упаковки td> | 246MM, 24.6cm |
Ширина транспортної упаковки td> | 594MM, 59.4cm |
Глибина транспортної упаковки td> | 749MM, 74.9cm |
Колір td> | Чорний td> |
пристроїв на піддоні td> | 12.0 |
параметри навколишнього середовища b> td> |
Робоча температура td> | 0 - 40 °C |
робочий діапазон відносної вологості td> | 0 - 95 (Non-condensing) % |
робочий діапазон висоти над рівнем моря td> | 0 - 3048метры |
температура зберігання td> | -20 - 50 °C |
Висота над рівнем моря зберігання td> | 0 - 15240метры |
рівень акустичного шуму на відстані 1 м від поверхні пристрою td> | 50.0 дБ (А) td> |
тепловиділення в оперативному режимі td> | 317.0 BTU/год td> |
клас захисту td> | IP20 |
відповідність b> td> |
відповідність вимогам td> | CE, EAC |
стандартна гарантія td> | 3 роки гарантії ремонту або заміни (крім батареї), для батареї — 2 роки td> |