Процессор | Модель процессора | AMD Ryzen V1500B |
|---|
| | Количество процессоров | 1 |
|---|
| | Архитектура процессора | 64-bit |
|---|
| | Частота ЦП | 4-core 2.2 GHz |
|---|
| | Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | |
|---|
Память | Системная память | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
|---|
| | Предустановленный модуль памяти | 2 GB (2 GB x 1) |
|---|
| | Общее количество слотов для памяти | 2 |
|---|
| | Максимальный объем памяти | 32 GB (16 GB x 2) |
|---|
| | Примечания | - Компания Synology оставляет за собой право заменять модули памяти с одинаковой или более высокой частотой в зависимости от жизненного цикла продукта поставщика. Вы можете быть уверены в том, что совместимость и стабильность подтверждены в результате проведения тех же тестов для гарантии идентичной производительности.
- Заказывайте фирменные модули памяти компании Synology, чтобы обеспечить оптимальную совместимость и надежность. Компания Synology не предоставляет полную гарантию или техническую поддержку, если для увеличения объема памяти используются модули памяти других производителей.
- Дополнительные сведения о рекомендуемых конфигурациях памяти вашего продукта Synology представлены в руководстве по установке оборудования.
|
|---|
Хранилище | Отсек(и) для дисков | 4 |
|---|
| | Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения | 8 (RX418 x 1) |
|---|
| | Тип совместимого диска* (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) | - 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD
|
|---|
| | Диск с возможностью замены в горячем режиме* | |
|---|
| | Примечания | - Термин «Совместимый тип дисков» обозначает диски, протестированные на совместимость с продуктами Synology. Этот термин не означает максимальную скорость подключения для каждого отсека дисков.
- Максимальная общая емкость не ограничена максимальным размером одного тома. NAS-серверы Synology могут использовать объем, превышающий максимальный размер одного тома, при условии что размер каждого тома не превышает соответствующий максимальный предел. (Дополнительные сведения)
|
|---|
Внешние порты | Порт RJ-45 1GbE LAN | 4 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) |
|---|
| | Порт USB 3.2 Gen 1* | 2 |
|---|
| | Порт eSATA | 1 |
|---|
| | Примечания | - Максимальный размер блока (MTU) для портов локальной сети 1GbE этого устройства составляет 1500 байт.
- Стандарт USB 3.0 переименован в USB 3.2 Gen 1 организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в 2019 году.
|
|---|
PCIe | Расширение PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
|---|
Файловая система | Внутренние диски | |
|---|
| | Внешние диски | - Btrfs
- ext4
- ext3
- FAT
- NTFS
- HFS+
- exFAT
|
|---|
Внешний вид | Форм-фактор (RU) | 1U |
|---|
| | Размер (высота х ширина х глубина) | RS822+ :44 mm x 480 mm x 492.6 mmRS822RP+ :44 mm x 480 mm x 518.6 mm |
|---|
| | Вес | RS822+ :6.4 кгRS822RP+ :8.0 кг |
|---|
| | Поддержка установки в стойку* | Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKM114/RKS-02) |
|---|
| | Примечания | Комплект направляющих продается отдельно |
|---|
Прочее | Системный вентилятор | RS822+ :40 mm x 40 mm x 3 pcsRS822RP+ :40 mm x 40 mm x 2 pcs |
|---|
| | Режим скорости вентилятора | - Режим максимальной скорости
- Режим охлаждения
- Тихий режим
|
|---|
| | Автозапуск после сбоя питания | |
|---|
| | Уровень шума* | RS822+ :27.4 dB(A)RS822RP+ :38.8 dB(A) |
|---|
| | Включение/выключение питания по расписанию | |
|---|
| | Функция Wake on LAN / WAN | |
|---|
| | Блок питания/адаптер | 150 W |
|---|
| | Резервный источник питания | RS822+ :-RS822RP+ : |
|---|
| | Входное напряжение переменного тока | 100 V to 240 V AC |
|---|
| | Частота | 50/60 Hz, Одна фаза |
|---|
| | Потребление энергии | 47.69 W (доступ) 16.7 W (гибернация жесткого диска) |
|---|
| | Британская термическая единица | 162.83 BTU/hr (доступ) 57.02 BTU/hr (гибернация жесткого диска) |
|---|
| | Примечания | - Дополнительные сведения об измерении энергопотребления см. в этой статье.
- Тестирование уровня шума проводилось с использованием системы Synology с установкой только жестких дисков Synology SATA в режиме простоя. Два микрофона G.R.A.S. типа 40AE расположены на расстоянии 1 м от передней и задней части устройства. Фоновый шум: 16,49–17,51 дБ(A); температура: 24,25–25,75˚C; Влажность: 58,2–61,8%
|
|---|
Температура | Рабочая температура | 0°C – 35°C (32°F – 95°F) |
|---|
| | Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) |
|---|
| | Относительная влажность | 5% – 95% RH |
|---|
Сертификация | - FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- UKCA
- EAC
- CCC
- KC
- UL
|
|---|
Гарантия (в годах) | 3-летняя гарантия на оборудование |
|---|
| | Примечания | Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. (Дополнительные сведения) |
|---|
Cреда | Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании |
|---|
Комплект поставки | RS822+ :- Основное устройство X 1
- Набор принадлежностей X 1
- Кабель питания перем. тока X 1
- 1 руководство по быстрой установке
RS822RP+ :- Основное устройство X 1
- Набор принадлежностей X 1
- Кабель питания перем. тока X 2
- 1 руководство по быстрой установке
|
|---|
Дополнительные аксессуары | |
|---|
| | Примечания | - Некоторые позиции могут быть недоступны в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьюторам в вашем регионе.
- Перед установкой M2D18 обновите DSM до версии 7.2-64551 или более поздней.
- Все модули памяти работают на максимальной частоте, указанной производителем ЦП.
|
|---|