| Свойства камеры |
| Форм-фактор видеокамеры | Купольная |
| Фокусное расстояние | f=4.3 мм - 94.6 мм |
| Диафрагма | F1.6 — F4.5 |
| Режим съемки день/ночь | Черно-белый Цветной Авто |
| Оптимизация изображения | WDR (Wide Dynamic Range, широкий динамический диапазон) BLC (Backlight Compensation, компенсация заднего света) DNR (Dynamic Noise Reduction, подавление шумов) |
| Сенсор | 1/2.8” HD, прогрессивного сканирования, КМОП |
| Минимальная освещенность | Цветная съемка: 0.4 Люкс, F=1.6, черно-белая: 0.03 Люкс, F=1.6 |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Баланс белого | ATW, AWB |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Автоматическое срабатывание затвора | 1/120 (1/100), 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/400 0, 1/10000, 1/16000 с |
| Соотношение сигнал/шум | Более 50 дБ (при AGC-выкл) |
| Управление ИК-фильтром | Автоматическое |
| Автофокус | Непрерывный/однократный |
| Подавление мерцания | Вкл/выкл |
| Управление диафрагмой | Автоматическое/ручное |
| Поворот картинки | Зеркально сверху вниз Зеркально слева направо 180 градусов |
| Настройки изображения | Ручная настройка с регулировкой четкости |
| PTZ-управление | PAN/TILT/ZOOM |
| Вращение | 360°, безостановочное, ручное задание скорости от 0.15°/с до 120°/с |
| Наклон | От -6° до + 96°, ручное задание скорости от 0.15°/с до 120°/с |
| Оптическое увеличение | 22X |
| Цифровое увеличение | 20X |
| Предустановленные позиции | 128 позиций. Скорость перемещения: от 1°/с до 255°/с, скорость перемещения по тревоге: 360°/с |
| Дополнительные функции | Автоматическое слежение (в процессе разработки) Система контроля маршрутов охраны |
| Свойства видеокодека |
| Сжатие видео | H.264 (ISO/IEC 14496-10) MJPEG |
| Количество и тип видеопотоков | 3, H.264 или MJPEG |
| Максимальное разрешение видео | Full HD: 1920 x 1080 |
| Базовые интеллектуальные функции | DynaStream - автоматическая подстройка частоты кадров под требования задачи Выбор размера и качества изображения Метки времени и пользовательский текст на картинке До 5 одновременных Unicast-подключений До 10 одновременных Unicast-подключений CBR Pro - оптимизация выдаваемого потока |
| Аудио |
| Аудиовходы | 1 x Line-in (разъем - 2-контактная клемма) |
| Формат аудио | Mono, PCM (G.711); AAC |
| Аудиовыходы | 1 x Line-out (разъем - 2-контактная клемма) |
| Локальное хранение видео |
| Тип памяти | Слот для SD-карты (SDHC) |
| Сеть |
| Интерфейс Ethernet | 1 x Ethernet 10/100BaseT(X) (разъем RJ45) |
| Протоколы Ethernet | TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, QoS, SNMPv1/v2c/v3, DDNS, Modbus/TCP, 802.1X, SSH/HTTPS |
| Дискретные входы |
| Количество | 1 |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В |
| Макс. ток, мА | 8 |
| Релейные выходы |
| Количество | 1 |
| Нагрузочная способность реле | 1 А при 24 В пост. |
| Оповещения |
| Определение движения | Настраиваемая чувствительность |
| Запись снимков | JPEG-снимки до/во время/после события |
| Настраиваемые оповещения | Передача настраиваемых сообщений по протоколу HTTP |
| Передача снимков события | Автоматическая передача сохраненных изображений по Email или по протоколу FTP |
| Буфер предварительной записи | Буфер 35 Мб для JPEG-снимков |
| Безопасность |
| Защита паролем | Есть |
| Фильтрация | По IP-адресу |
| Аутентификация | 802.1X |
| Шифрование | HTTPS, SSH |
| Минимальные системные требования |
| Процессор | Pentium 4, 2.4 ГГц |
| Оперативная память | 512 Мб |
| Операционная система | Windows XP/2000 SP4, или выше |
| Браузер | Internet Explorer 9.x или выше |
| Версия DirectX | 9.0c или выше |
| Требования по электропитанию |
| Рабочее напряжение | 24 В пост./перем.тока (резервированное питание системы подогрева и вентилятора) |
| Потребление тока | 27 Вт, когда вентилятор и подогрев выключены; 31 Вт, когда вентилятор включен, подогрев - выключен; 71 Вт, когда вентилятор и подогрев включены |
| Требования к окружающей среде |
| Рабочая температура, град. C | -40 ~ +65 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Наличие международных сертификатов |
| Безопасность | UL 60950-1 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 22 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 FCC Part 15 |
| Применение на транспорте | EN 50121-4 |
| Испытание на воздействие соли | ASTM-B117 |
| Конструктивные свойства |
| Материал корпуса | Металл |
| Защита от пыли и влаги | IP66 |
| Комплект поставки |
| Комплект поставки | Устройство краткое руководство пользователя документация и ПО на CD |