| | | |
| Модель процессора | AMD Ryzen R1600 |
| | Количество процессоров | 1 |
| | Архитектура процессора | 64-bit |
| | Частота ЦП | 2-core 2.6 (базовая частота) / 3.1 (повышенная частота) GHz |
| | Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | |
Память | Системная память | 2 GB DDR4 ECC |
| | Примечания | Компания Synology оставляет за собой право заменять модули памяти с одинаковой или более высокой частотой в зависимости от жизненного цикла продукта поставщика. Вы можете быть уверены в том, что совместимость и стабильность подтверждены в результате проведения тех же тестов для гарантии идентичной производительности. |
Хранилище | Отсек(и) для дисков | 4 |
| | Тип совместимого диска* (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) | 3.5" SATA HDD |
| 2.5" SATA SSD |
| | Диск с возможностью замены в горячем режиме* | |
| | Примечания | Термин «Совместимый тип дисков» обозначает диски, протестированные на совместимость с продуктами Synology. Этот термин не означает максимальную скорость подключения для каждого отсека дисков. |
Внешние порты | Порт RJ-45 1GbE LAN | 2 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) |
| | Порт USB 3.2 Gen 1* | 1 |
| | Примечания | Максимальный размер блока (MTU) для портов локальной сети 1GbE этого устройства составляет 1500 байт. |
| Стандарт USB 3.0 переименован в USB 3.2 Gen 1 организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в 2019 году. |
PCIe | Расширение PCIe | 1 x Gen3 x2 Слот для модернизации сетевой карты |
Внешний вид | Форм-фактор (RU) | 1U |
| | Размер (высота х ширина х глубина) | 44 mm x 478 mm x 327.5 mm |
| | Вес | 4.38 кг |
| | Поддержка установки в стойку* | Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKM114/RKS-02) |
| Двухопорная 19-дюймовая стойка (прямая установка) |
| | Примечания | Комплект направляющих продается отдельно |
Прочее | Системный вентилятор | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| | Режим скорости вентилятора | Режим максимальной скорости |
| Режим охлаждения |
| Тихий режим |
| | Автозапуск после сбоя питания | |
| | Уровень шума* | 28.5 dB(A) |
| | Включение/выключение питания по расписанию | |
| | Функция Wake on LAN / WAN | |
| | Блок питания/адаптер | 100 W |
| | Входное напряжение переменного тока | 100V to 240V AC |
| | Частота | 50/60 Hz, Одна фаза |
| | Потребление энергии | 37.93 W (доступ) |
| 13.43 W (гибернация жесткого диска) |
| | Британская термическая единица | 129.42 BTU/hr (доступ) |
| 45.83 BTU/hr (гибернация жесткого диска) |
| | Примечания | Дополнительные сведения об измерении энергопотребления см. в этой статье. |
| Тестирование уровня шума проводилось с использованием системы Synology с установкой только жестких дисков Synology SATA в режиме простоя. Два микрофона G.R.A.S. типа 40AE расположены на расстоянии 1 м от передней и задней части устройства. Фоновый шум: 16,49–17,51 дБ(A); температура: 24,25–25,75˚C; Влажность: 58,2–61,8% |
Температура | Рабочая температура | 0°C – 35°C (32°F – 95°F) |
| | Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) |
| | Относительная влажность | 5% – 95% RH |
Сертификация | FCC |
| CE |
| BSMI |
| VCCI |
| RCM |
| UKCA |
| EAC |
| CCC |
| KC |
Гарантия (в годах) | 3-летняя гарантия на оборудование |
| | Примечания | Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. (Дополнительные сведения) |
Cреда | Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании |
Комплект поставки | Основное устройство X 1 |
| Набор принадлежностей X 1 |
| Кабель питания перем. тока X 1 |
| 1 руководство по быстрой установке |
Дополнительные аксессуары | Жесткий диск (HDD) SATA серии Enterprise (3,5 дюйма): серия HAT5300 |
| Жесткий диск (HDD) SATA серии Plus (3,5 дюйма): серия HAT3300 |
| Жесткий диск (SSD) SATA серии Enterprise (2,5 дюйма): серия SAT5200 |
| Модуль обновления сети 10GbE: E10G22-T1-Mini |
| Комплект скользящих направляющих: RKS-02 |
| Комплект фиксированных направляющих: RKM114* |
| | Примечания | Некоторые позиции могут быть недоступны в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьюторам в вашем регионе. |