Комплект камеры видеонаблюдения на солнечных батареях с прожектором и функцией панорамирования/наклона
- 2 в 1 прожектор и камера: оснащена прожектором яркостью 800 люменов, освещающим вашу собственность, обеспечивая яркое освещение и беззаботность соседей.
- Умное освещение с настройкой : отрегулируйте угол и яркость прожектора, чтобы осветить зону наблюдения. Активируйте прожектор с помощью движения или просто управляйте им вручную.
- Бесперебойное питание: питать камеру можно с помощью солнечной панели tapo с регулируемым углом наклона, что устраняет проблемы с батареей благодаря гибкой установке.
- Беспроводная установка почти в любом месте: лишает потребности в розетках и обеспечивает гибкое размещение. Добавьте безопасность своему дому, где угодно и когда угодно.
- Прекрасный 2K 3MP обзор: Зафиксируйте каждую деталь в кристально чистом разрешении 2K благодаря усовершенствованным алгоритмам, обеспечивающим идеальную экспозицию днем и ночью.
- 360° обнаружение и отслеживание с помощью искусственного интеллекта: камера обеспечивает 360° охват и точно идентифицирует и отслеживает людей, домашних животных и транспортные средства, гарантируя, что она сосредотачивается на том, что действительно важно.
- Гибкие варианты хранения : выберите локальное хранилище microSD объемом до 512 ГБ или безопасный облачный сервис Tapo Care для дополнительного покоя.
- Защита от атмосферных воздействий IP65: Обеспечивает отличную водонепроницаемость и пыленепроницаемость для использования на открытом воздухе.
Камера | |
|---|---|
| Датчик изображения | 1/2,8-дюймовый CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Объектив | Фокусное расстояние: 4,0 мм Диафрагма: F1,6 Поле зрения: 100 ° (по диагонали), 84 ° (по горизонтали), 44 ° (по вертикали) |
| Ночное видение | 2× 850 нм ИК-светодиоды (10 м) Полноцветное ночное видение |
| Освещение | 2× Встроенные Прожекторы 1× Прожектор (цветовая температура: 4000 К, яркость: 800 люмен) Активируется движением, управляется через приложение |
| Интерфейс и кнопка | 1× Кнопка питания 1× Кнопка RESET 1× Слот для карт MicroSD (до 512 ГБ) |
| Pan/Tilt Range | Механический диапазон поворота: 338° (покрытие поворота 360°) Механический диапазон наклона: 97° (покрытие наклона 141°) |
SOLAR PANEL | |
|---|---|
| Connection Capacity | Солнечная панель может подключаться только к одной камере. |
| Output Port | Type-C |
ВИДЕО И АУДИО | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 2K 3 МП (2304×1296 пикселей) |
| Частота кадров | До 20 кадров в секунду |
| Цифровой зум | 12x |
| Прямая трансляция | ДА |
| Улучшение изображения | 3D DNR BLC WDR |
| Аудио вход и выход | Встроенный микрофон и динамик |
| Аудио связь | Двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 97 дБ (уровень измерен на расстоянии 4 дюйма/10 см) |
ХРАНЕНИЕ | |
|---|---|
| Локальное хранение | Слот для карт MicroSD на камере (до 512 ГБ, карта microSD не входит в комплект) |
| Облачное хранение | Облако хранения данных Tapo Care (требуется подписка) |
ВЫЯВЛЕНИЕ И СООБЩЕНИЕ | |
|---|---|
| Датчик | Один датчик движения (поле зрения: 100° по горизонтали) Один датчик окружающего освещения |
| Обнаружение из ИИ | Выявление движения Выявление людей Обнаружение домашних животных Выявление транспортных средств |
| Зоны деятельности | Да |
| Исходящее сообщение | Системное оповещение Системное оповещение со снимками/видеороликами (услуги Tapo Care) |
Сеть | |
|---|---|
| Подключение к сети | Подключение через Wi-Fi |
| Беспроводное подключение | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 ГГц |
Защита | |
|---|---|
| Безопасность | Машинное обучение на устройстве 128-битное шифрование AES с SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
ПИТАНИЕ | |
|---|---|
| Источник питания | Встроенный литий-ионный аккумулятор Солнечная панель: Tapo A201 (входит в комплект) |
| Входное напряжение | Вход камеры: 5,0 В, 2,0 А, питание Type-C (адаптер не входит в комплект) |
| Выходное напряжение | / |
Общие | |
|---|---|
| Умная интеграция | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Устойчивость к погодным условиям | IP65 для камеры и солнечной панели |
| Системные требования | Приложение Tapo: iOS 13.0 или выше, Android 7.0 или выше |
| Варианты монтажа | Крепление к потолку Крепление к стене Крепление к столбу (необходимы петли для крепления к столбу, но они не входят в комплект) |
| Рабочая температура | от -20°C до 45°C |
| Температура хранения | от -40°C до 60°C |
| Влажность работы | 10%~90% относительной влажности, без конденсации |
| Влажность при хранении | 0%~90% относительная влажность, без конденсации |
| Температура зарядки | от 0°C до 45°C |
| Размеры | Размеры камеры: 132,86×82×161,1 мм Размеры солнечной панели: 173,42×120,42×15,7 мм |
| Комплект поставки | Камера Tapo C615F × 1 Солнечная панель Tapo A201 × 1 Кронштейн для солнечной панели Tapo A201×1 Крышка основания × 1 Кабель для зарядки USB × 1 Удлинитель для солнечной панели × 1 Крепежные винты и анкеры Наклейки-шаблоны для монтажа × 2 Краткое руководство пользователя |
| Сертификаты | CE,FCC,NCC,BSMI,JFR,VCCI,DOE,CEC,NTRA,KC,RCM |




