Поворотна домашня Wi-Fi камера
- Відео високої чіткості: записує кожне зображення в кристально чіткому вигляді
- Панорамування та нахил: 360º по горизонталі та 114º по вертикалі
- Покращене нічне бачення: забезпечує видимість на відстані до 9 метрів
- Виявлення руху та сповіщення: повідомляє вас, коли камера виявляє рух
- Звукова та світлова сигналізація: вмикайте світлові та звукові ефекти, щоб відлякати небажаних відвідувачів.
- Двосторонній аудіо: забезпечує зв’язок через вбудований мікрофон і динамік
- Безпечне зберігання: локальне зберігання до 512 ГБ на картці microSD
- Голосове керування: звільніть руки за допомогою голосового керування: працює з Google Assistant і Amazon Alexa. (Google Асистент і Amazon Alexa доступні не всіма мовами та не в усіх країнах)
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Датчик зображення | 1/2.9“ |
| Об'єктив | F/NO: 2,4; Фокусна відстань: 4 мм |
| Діапазон руху | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (116.65° Tilt Coverage) |
| Нічне бачення | 850 нм ІЧ світлодіод до 9 метрів |
| Освітлення | / |
| Інтерфейс і кнопка | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| Сумісність із хабом | / |
| View Range | 360° по горизонталі, 114° по вертикалі |
| Якість зображення | 2K 3MP |
| HUB | |
|---|---|
| Device Compatibility | / |
| Connection Capacity | / |
| Інтерфейс і кнопка | / |
| ВІДЕО ТА АУДІО | |
|---|---|
| Максимальна роздільна здатність | 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
| Частота кадрів | 15/20/25/30 fps (Default 15 fps, can be set up to 30 fps) |
| Цифровий зум | None |
| Стиснення відео | H.264/H.265 |
| Пряма трансляція | Yes |
| Поліпшення зображення | 3D DNR WDR |
| Аудіо вхід і вихід | Built-in Microphone and Speaker |
| Аудіо зв'язок | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Гучність сирени | 90dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| ЗБЕРІГАННЯ | |
|---|---|
| Локальне зберігання | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
| Хмарне зберігання | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ | |
|---|---|
| Sensor | / |
| Виявлення із ШІ | Motion Detection Person Detection BabyCry Detection |
| Зони діяльності | Yes |
| Вихідне повідомлення | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| ЗВУК | |
|---|---|
| Аудіо зв'язок | Двостороннє аудіо |
| Аудіо вхід і вихід: | Вбудований мікрофон і динамік |
| МЕРЕЖА | |
|---|---|
| Підключення до мережі | Connect via Wi-Fi or Ethernet cable |
| Бездротове підключення | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Бездротова швидкість | 11 Мбіт/с (802.11b) 54 Мбіт/с (802.11g) 72,2 Мбіт/с (802.11n) |
| Ethernet Port | 1× 100 Mbps RJ45 Port on Camera |
| Бездротова безпека | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes (Profile S) |
| Захист | 128-бітне шифрування AES з SSL/TLS |
| Частота | 2.4 Ггц |
| ЗАХИСТ | |
|---|---|
| Безпека | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ЖИВЛЕННЯ | |
|---|---|
| Камера вхід | 3-метровий кабель живлення |
| ЗАГАЛЬНI | |
|---|---|
| Розумна інтеграція | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Стійкість до погодних умов | / |
| Системні вимоги | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Варіанти монтажу | Tabletop Ceiling-Mounted |
| Робоча температура | 0?~40? |
| Температура зберігання | -40?~70? |
| Вологість роботи | 10%~95%RH |
| Вологість при зберіганні | 5%~90%RH |
| Charging Temperature | / |
| Сертифікати | / |
| СПОВІЩЕННЯ ПРО АКТИВНІСТЬ | |
|---|---|
| Вхідний тригер | Виявлення руху |
| Повідомлення про вихід | Push-сповіщення |
| СЕРЕДОВИЩЕ | |
|---|---|
| Робоча температура | 0°C~40°C |
| Температура зберігання | -40°C~70°C |
| Відносна вологість повітря при експлуатації | 10%~90%RH без конденсації |
| Відносна вологість повітря при зберіганні | 5%~90%RH без конденсації |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
|---|---|
| Комплект поставки | Камера Блок живлення Короткий посібник Монтажні гвинти Монтажна пластина Основа камери |
| АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| Кнопка | Кнопка скидання |
| LED індикатор | Системний світлодіод |
| Adapter Input | 100-240 В, 50/60 Гц, 0.A |
| Adapter Output | 9.0В/0.6A |
| Розміри (Ш х Г х В) | 86.6 x 85 x 117.7 мм |













